EQUIPMENT
設備一覧
4拠点・100台超の加工設備。
高精度加工を支えるマシン群。
KOREA
SM TECH KOREA 設備一覧
| 設備名 | 型式 | 加工範囲 | 数量 | 製作会社 |
|---|---|---|---|---|
| 大型マシニングセンタ | HAS-423EAY | 4000x2300x1000 | 1 | HARTFORD |
| HAS-4210 | 4000x2000x750 | 1 | HARTFORD | |
| HAS-2150AP | 2000x1500x750 | 1 | HARTFORD | |
| VM960 | 2400x960x800 | 1 | DOOSAN | |
| HREX-4000 | 4000x520x570 | 1 | DOOSAN | |
| UM1050 | 700x1500x900 | 1 | SUNJIN | |
| マシニングセンタ | VM6500 | 1270x670x625 | 2 | DOOSAN |
| DVM650II | 1270x670x625 | 1 | DOOSAN | |
| MP6500 | 1100x650x550 | 1 | DOOSAN | |
| VM5400 | 1020x540x530 | 2 | DOOSAN | |
| DNM500II | 1020x540x510 | 1 | DOOSAN | |
| CV-1020 | 1100x540x500 | 3 | DEYUNG | |
| DNM400 | 762x435x510 | 2 | DOOSAN | |
| DNM400II | 762x435x510 | 1 | DOOSAN | |
| KT-420L | 700x420x300 | 2 | KOMATECH | |
| CNC旋盤 | PUMA GT2100M | 8inchx513 | 1 | DOOSAN |
| PUMA GT2100 | 8inchx562 | 1 | DOOSAN | |
| Lynx 210 | 6inchx280 | 1 | DOOSAN | |
| CNC複合旋盤 | S250 | — | 1 | TSUGAMI |
| 汎用フライス | NSM-A 2号機 | 820x300x450 | 4 | NAMSUN |
| HMV-1100 | 1100x280 | 1 | HWACHEON | |
| 汎用旋盤 | HL460 | — | 1 | HWACHEON |
| ワイヤ放電加工機 | VZ-500L | 500x350x250 | 1 | SODICK |
| VZ-300L | 350x250x220 | 1 | SODICK | |
| KDK-400 | 500x300x300 | 1 | KEDICK | |
| 平面研削盤 | CGM-1360SHD | 1530x700 | 1 | CHANGHAN |
| YGS-116A | 1000x500 | 1 | YOUIL | |
| DGS-520MB | 540x250 | 1 | DAESAN | |
| 水平ドリル/タッピングマシン | HD1000A | 1150x150x100 | 1 | SDMECATEC |
| RADIAL M/C | BR-1.5 | 1500x1500 | 1 | BONGSHIN |
| DRILL M/C | STD-360 | 465x270 | 6 | SAMCHULLY |
| 材料切断機 | CA100P | — | 1 | CI TECH |
JAPAN
SM TECH JAPAN 設備一覧
| 設備名 | 型式 | 加工範囲 | 数量 | 製作会社 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | CV1020 | 1000x400x400 | 2 | SM TECH |
| NCフライス | SIMPLEX-2 | 700x320x200 | 1 | HWACHEON |
| 汎用フライス | NSM-A 2号機 | 795x260x200 | 1 | NAMSUN |
| 汎用旋盤 | TIPL-410 | 400x900 | 1 | TONGIL HEAVY INDUSTRY |
| 簡易型CNC旋盤 | TAC-360 | 200x650 | 1 | TAKISAWA |
| 平面研削盤 | DSG-520MB | 520x250x340 | 1 | DAESAN |
VIETNAM
SM TECH VIETNAM 設備一覧
| 設備名 | 型式 | 加工範囲 | 数量 | 製作会社 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | DNM650 | 1270x670x625 | 1 | DOOSAN |
| DNM400 | 720x435x510 | 1 | DOOSAN | |
| VMX30 | 1270x508x610 | 2 | HURCO | |
| VM10 | 762x406x508 | 2 | HURCO | |
| CV-850 | 820x520x550 | 3 | THE YOUNG | |
| CV-1265 | 1250x650x630 | 1 | THE YOUNG | |
| タッピングセンタ | GMT400-II | 520x400x300 | 5 | KOMATECH |
| GMT400 | 520x400x300 | 2 | KOMATECH | |
| GMT420-II AL | 520x400x300 | 2 | KOMATECH | |
| TV-700 | 700x400x350 | 1 | THE YOUNG | |
| ワイヤ放電加工機 | DK7735 | 350x450x600 | 1 | TESLA |
| KDK400 | 350x450x600 | 1 | KEDICK | |
| NCフライス | ON-3V | 1100x400x500 | 1 | BONGSHIN |
| NC旋盤 | PUMA | — | 1 | DOOSAN |
| LYIX | — | 1 | DOOSAN | |
| 汎用旋盤 | HL-460 | 410x1060 | 3 | TONGIL |
| 汎用フライス | 2号 | 1100x290 | 10 | NAMSUN |
| 平面研削盤 | TGS-40 | 650x400 | 1 | TONGIL |
| OGM-640SHD | 600x400 | 1 | CHANGHAN | |
| JSA-520MB | 550x270x460 | 1 | JINSAN | |
| DRILL M/C | STD-360 | 465x270 | 5 | SAMCHULLY |
| 材料切断機 | — | 0~400 | 1 | AMADA |
| — | 450Lx800Wx50T | 1 | SM TECH | |
| 洗浄機 | — | 650x720x1405 | 1 | DOLPHIN |
CHINA
SM TECH CHINA 設備一覧
| 設備名 | 型式 | 加工範囲 | 数量 | 製作会社 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | CV1020 | 1000x520x550 | 1 | SM TECH |
| タッピングセンタ | HT-710 | 850x450x450 | 4 | HANS |
| 汎用フライス | KTM-6H | 1370x330 | 3 | KENT |
| 材料切断機 | GB4028-380 | 0~750 | 1 | ZHENGCHUAN |
MEASUREMENT
測定器
| 測定器名 | 規格 |
|---|---|
| 3次元測定器(HERO) | 800x1200x700 |
| 2次元測定器(LH-600) | 0~600 |
| 2次元測定器(QM-300) | 0~300 |
| ビデオ測定器 | 250x150x150 |
| ノギス | 0~200 |
| 0~300 | |
| 0~600 | |
| ダイヤルゲージ | 0~10 |
| マイクロメータ | 0~25 |
| 25~50 | |
| 50~75 | |
| 75~100 |
| 測定器名 | 規格 |
|---|---|
| マイクロメータ | 100~125 |
| 125~150 | |
| 150~300 | |
| ブロックゲージ | 103PCS |
| シリンダゲージ | 18~35 |
| 30~60 | |
| 50~100 | |
| 50~150 | |
| インジケータ | 0.02 |
| 0.002 | |
| ハイトゲージ | 0~600 |